| Lähtöteho | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Dual 315W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Tulojännite | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Tulovirta (max) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 6.5A@120V | 9.8A@120V | 10.2A@120V | 11.3A@120V |
| Syöttöteho | 632W @ 120V | 636W @ 120V | 636W @ 120V | 984W @ 120V | 1042W @ 120V | 1198W@120V |
| Tehokerroin | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V |
| Tehokkuus | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 96% @ 120V | 96% @ 120V | 96% @ 120V |
| THD | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % |
| Himmennys | 40–110 % | 50–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 60–115 % |
| Lamppu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Suojaus | Katkos, oikosulku, ylilämpötila, lampun käyttöiän loppu, ylijännite, matala jännite | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Työskentelylämpötila | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Säilytyslämpötila | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| IP-taso | IP20 |

Harrastus- ja kasvihuonevalaistukseen
