Lähtöteho | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
Tulojännite | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Tulovirta (max) | 2,8A@277V | 2,8A@277V | 4,2A@277V | 4,4A@277V | 4,8A@277V |
Syöttöteho | 632W@277V | 632W@277V | 9,84W @ 120V | 1042W @ 120V | 1198W@120V |
Tehokerroin | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Tehokkuus | 95 % @ 277V | 95 % @ 277V | 96 %@277V | 96 %@277V | 96 %@277V |
THD | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % |
Himmennys | 40–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 60–115 % |
Lamppu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Suojaus | Katkos, oikosulku, ylilämpötila, lampun käyttöiän loppu, ylijännite, matala jännite |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Työlämpötila | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Varastointilämpötila | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
IP-taso | IP20 (IP65 liitäntälaitteelle) |
Harrastus- ja kasvihuonevalaistukseen