| Lähtöteho | 600W (HPS) | 630w (cmh) | 945W (cmh) | 1000W (cmh) | 1000W (HPS) |
| Tulojännite | 277V, 277-347V, 347 V, 400V | ||||
| Tulovirta (max) | 2.8a@277v | 2.8a@277v | 4.2a@277v | 4.4a@277v | 4.8a@277v |
| Syöttövoima | 632W@277V | 632W@277V | 9.84w@120v | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Tehokerroin | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Tehokkuus | 95%@277 V | 95%@277 V | 96%@277 V | 96%@277 V | 96%@277 V |
| Thd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Himmennys | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lamppu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| Suoja | Avoin piiri, oikosulku, ylilämpötila, lampun päättyminen, jännitteen yli, matala jännite | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Työlämpötila | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Säilytyslämpötila | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| IP -taso | IP20 (IP65 painolasille) |

Harrastuksen ja kasvihuoneen valaistukseen
