| Lähtöteho | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Dual 315W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Tulojännite | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277 V, 277-347 V, 347 V, 400 V, 480 V | |||
| Tulovirta (max) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3,8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4,8A@277V |
| Syöttöteho | 632W @ 120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
| Tehokerroin | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Tehokkuus | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96%@208V | 96%@208V | 96 %@277V |
| THD | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % |
| Himmennys | 40–110 % | 50–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 50–100 % | 60–115 % |
| Lamppu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Suojaus | Katkos, oikosulku, ylilämpötila, lampun käyttöiän loppu, ylijännite, matala jännite | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Työskentelylämpötila | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Säilytyslämpötila | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| IP-taso | IP20 (IP65 liitäntälaitteelle) |

Kasvihuoneen valaistukseen
